Golf sur piste - 18 trous
Du 21/04/2018 au 05/05/2018
Avenue de la libération
Parc récréatif
67110 Niederbronn les Bains
Parc récréatif
67110 Niederbronn les Bains
03 88 80 35 03
03 88 80 89 89
Au coeur du parc récréatif de Niederbronn-les-Bains, venez découvrir les 18 trous du golf sur pistes. Situé entre le jardin des Anglais et le ruisseau du Falkensteinerbach, le long de l'avenue de la Libération, le golf sur pistes attire des amateurs de ce sport convivial praticable à tous les âges. Le lieu est aussi un endroit où il fait bon se promener en profitant de l'air pur, de la tranquillité et de l'animation bon enfant qui y règne. Les non golfeurs ne sont pas oubliés : pour les tous petits, des agrès de jeu et des balançoires sont à disposition.
Dates et horaires
Du 21/04/2018 au 05/05/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | de 14h00 à 19h00 |
Mardi | de 14h00 à 19h00 |
Mercredi | de 14h00 à 19h00 |
Jeudi | de 14h00 à 19h00 |
Vendredi | de 14h00 à 19h00 |
Samedi | de 14h00 à 19h00 |
Dimanche | de 14h00 à 19h00 |
Du 06/05/2018 au 30/06/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | de 14h00 à 19h00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | de 14h00 à 19h00 |
Dimanche | de 14h00 à 21h00 |
Le 08/05/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | de 14h00 à 21h00 |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Le 10/05/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | de 14h00 à 21h00 |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Le 21/05/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | de 14h00 à 21h00 |
Mardi | Fermé |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |
Du 01/07/2018 au 15/08/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | de 14h00 à 22h00 |
Mardi | de 14h00 à 22h00 |
Mercredi | de 14h00 à 22h00 |
Jeudi | de 14h00 à 22h00 |
Vendredi | de 14h00 à 22h00 |
Samedi | de 14h00 à 22h00 |
Dimanche | de 14h00 à 22h00 |
Du 16/08/2018 au 31/08/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | de 14h00 à 21h00 |
Mardi | de 14h00 à 21h00 |
Mercredi | de 14h00 à 21h00 |
Jeudi | de 14h00 à 21h00 |
Vendredi | de 14h00 à 21h00 |
Samedi | de 14h00 à 21h00 |
Dimanche | de 14h00 à 21h00 |
Du 01/09/2018 au 30/09/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | de 14h00 à 20h00 |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | de 14h00 à 20h00 |
Dimanche | de 14h00 à 20h00 |
Du 01/10/2018 au 19/10/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | Fermé |
Mardi | Fermé |
Mercredi | Fermé |
Jeudi | Fermé |
Vendredi | Fermé |
Samedi | Fermé |
Dimanche | de 14h00 à 19h00 |
Du 20/10/2018 au 04/11/2018
Jour | Heures |
---|---|
Lundi | de 14h00 à 19h00 |
Mardi | de 14h00 à 19h00 |
Mercredi | de 14h00 à 19h00 |
Jeudi | de 14h00 à 19h00 |
Vendredi | de 14h00 à 19h00 |
Samedi | de 14h00 à 19h00 |
Dimanche | de 14h00 à 19h00 |
Infos pratiques
Commodités / services annexes
Parking gratuit pour voitures
Toilettes